ลิขสิทธิ์โดย © Hengyi Healthcare,Inc.
ข้อดีของผลิตภัณฑ์ ฮอยเออร์ ยก สลิง:
• เต็ม ร่างกาย สลิง สำหรับ ฮอยเออร์ ให้การรองรับเต็มที่และครอบคลุมทั้งร่างกายได้
• สายสะพายผู้ป่วยแบบเต็มตัวทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนทาน และทนต่อการฉีกขาด
• สลิงสำหรับผู้ป่วยแบบเต็มตัวมีการติดตั้งตัวล็อคเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
• ฮอยเออร์ ยก สลิง เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายและถ่ายโอนสถานการณ์ต่างๆ
• สายรัดแบบเต็มตัวสำหรับ ฮอยเออร์ ใช้งานสะดวกและโหลดและขนถ่ายได้ง่าย
• สลิงสำหรับผู้ป่วยแบบเต็มตัวมีฉลากเพื่อให้ระบุและใช้งานได้ง่าย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ ฮอยเออร์ ยก สลิง:
สลิงแบบเต็มตัว | ||||||||
รายการ# | จุดสลิง | คำอธิบาย | ออกแบบ | วัสดุ | ขนาด | ขนาด | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | จุดเปล |
สายรัดแบบเต็มตัว, บาร์กระจาย 6 จุด (มาตรฐานสำหรับ 71940) | ||||||||
719100เอล | 6 | เต็มตัว | แข็ง | ผ้าบุนวม | ใหญ่ | 45"*18" | 181 กก. | 4 หรือ 6 |
สายสะพายแบบเต็มตัว แบบแข็ง ขนาดกลาง (มาตรฐานสำหรับ 71910) | ||||||||
719100BM | 4 | เต็มตัว | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | ปานกลาง | 53"*42" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
719100BL | 4 | เต็มตัว | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | ใหญ่ | 58"*45" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
สลิงสำหรับผู้ป่วยแบบเต็มตัว ตาข่าย | ||||||||
719100ซม. | 4 | เต็มตัว | ตาข่าย | โพลีเอสเตอร์ | ปานกลาง | 53"*42" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
719100CL | 4 | เต็มตัว | ตาข่าย | โพลีเอสเตอร์ | ใหญ่ | 58"*45" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
สายสลิง U-สลิง พร้อมที่รองศีรษะ สายสลิง U-สลิง พร้อมที่รองศีรษะ | ||||||||
719100เอเอส | 4 | ยูสลิง | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | เล็ก | 44"*35" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
0719100น. | 4 | ยูสลิง | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | ปานกลาง | 49"*37" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
719100เอแอล | 4 | ยูสลิง | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | ใหญ่ | 54"*46" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
719100AXL | 4 | ยูสลิง | แข็ง | โพลีเอสเตอร์ | X ใหญ่ | 58"*49" | 272 กก. | 4 หรือ 6 |
การใช้งานของสลิงยกผู้ป่วยแบบเต็มร่างกาย:
ลิขสิทธิ์โดย © Hengyi Healthcare,Inc.